Versenykiírás
Cél:, az úszó- és vízilabdasport megszerettetése, betekintés a versenysport világába, új tehetségek keresése.
Korosztály: az intézményi úszásoktatás által hozzánk kerülő iskolák 1-4. osztályosai.
Korcsoportok: alsó tagozatos gyermekek (külön értékelve 1-2. osztály és 3-4. osztály).
Időtartam: félév (2019. februártól júniusig).
Feladatok: 4 feladat (3 uszodai és 1 iskolai).
Az egyes fordulók értékelése: fordulónként és korcsoportonként a tudásnak megfelelően. A negyedik feladat után korcsoportonként az első három helyezett nyereményben részesül.
Győztes: az Új-Hullám SE Vándorkupának az az osztály a nyertese, amelyik a legtöbb pontot gyűjti a félév során.
Az egyes feladatok pontos leírása, illetve a pontverseny az Új-Hullám SE honlapján folyamatosan nyomon követhető lesz.
Nyeremények:
1. helyezés:
- Vándorserleg.
- Tárgy és édesség nyeremény.
2-3. helyezés: tárgy- és vagy édesség nyeremény.
A nevezési lap leadásának határideje: 2019. február 22. péntek. Nevezési lap>>
1. feladat
Megnevezése: Újkori olimpia. Vízi sportok. Vízilabda, mint olimpiai sportág. - Tesztmegoldással
Időpontja: 2019. február 25-től egy alkalommal egy uszodai foglalkozás keretein belül
Leírása:
- kivetítő segítségével egy 20 perces interaktív előadás,
- a nagyobbaknak önállóan, a kisebb korcsoportoknak oktatóink segítségével csoportokban kell megoldani a tesztet.
Értékelés: a legtöbb jó választ elérő osztály kapja a fordulóban a legtöbb pontot.
2. feladat
Megnevezése: Plakát-készítő verseny
Határideje/időpontja: a feladat készhez vételétől számított egy hét.
Leírása:
- osztályonként 1 db plakát elkészítése és leadása (egy osztály egy munkát adhat be),
- téma: vízilabda, mint versenysport,
- az elkészítés technikája szabadon választható, de számítógéppel TILOS elkészíteni,
- a plakát elvárt mérete: A/3 (fekvő vagy álló),
- a plakát hátoldalán fel kell tüntetni az iskola nevét, az osztályt, illetve a plakát címét,
- a pályaművekből az uszodában az Új-Hullám SE a tanév során kiállítást szervez.
Értékelés: a pontok két részpontból adódnak össze, és a legtöbb összpontszámot elérő plakát nyeri meg a fordulót:
- részpont: Facebookon indítunk szavazást a beérkezett pályamunkákból, és a legtöbb „like”-ot megszerző osztály kapja a feladatra a legtöbb részpontot.
- részpont: a plakátok értékelését egy-, az Új-Hullám SE munkatársaiból álló zsűri végzi.
3. feladat
Megnevezése: Ügyességi feladatok/váltóverseny az uszodában
Határideje/időpontja: uszodai foglalkozás keretében egy választott alkalommal
Leírása:
- az ügyességi feladatsort a gyerekek az uszodában, egy tanóra keretében megrendezett vetélkedőn oldják meg,
- a feladatok lehetnek ügyességen-, és gyorsaságon alapuló feladatok is, amelyek összegzésével megkapják az osztályok a végső pontszámot erre a feladatra,
- az ügyességi feladatokon az osztály egészének részt kell vennie.
Értékelés: a forduló több részből áll, és a legjobban teljesítő osztály kapja a fordulóra a legtöbb pontot.
4. feladat
Megnevezése: Úszóverseny
Határideje/időpontja: Májusban az Új-Hullám SE keretein belül megrendezett úszóversenyen való részvétel egy külön versenyszámban.
Leírása:
- osztályonként 1 fiú és 1 lányversenyző méri össze erejét egy-, az uszodában megtartott háziverseny keretében,
- az osztályt képviselő diákokat az oktatók választják ki, és delegálják a versenyre,
- a versenyszámok korosztályonként eltérőek lehetnek.
Értékelés: A legjobb időeredményeket úszó gyerekek osztályai kapják a legtöbb pontot (a teljesítmények alapján a többi osztályt arányosan pontozzuk).
A Vándorkupa során a változtatás jogát fenntartjuk!
TABELLA - 1-2. OSZTÁLY
Intézmény / Osztály | 1. feladat | 2. feladat | 3. feladat | 4. feladat | Összpontszám | |
1. | Dorog - Eötvös 2C | 33 | 17,5 | 20 | 17 | 87,5 |
2. | Dorog - Zrínyi 2A | 34 | 16 | 18 | 17,5 | 85,5 |
3. | Dorog - Eötvös 2A | 34 | 18,5 | 13 | 17 | 82,5 |
4. | Dorog - Zrínyi 2B | 33 | 14 | 16 | 14,5 | 77,5 |
5. | Piliscsaba - Páduai 2A | 34 | 11,25 | 17 | 15 | 77,25 |
6. | Pilisszentiván - Német Nemzetiségi 2B | 34 | 11,75 | 14 | 16 | 75,75 |
7. | Dorog - Petőfi 1A | 34 | 15,5 | 13 | 11 | 73,5 |
8. | Piliscsaba - Páduai 2B | 31 | 13,5 | 17 | 10,5 | 72 |
9. | Dorog - Petőfi 2B | 34 | 14 | 19 | 4,5 | 71,5 |
10. | Dorog - Zrínyi 1A | 33 | 11,5 | 15 | 11,5 | 71 |
11. | Dorog - Zrínyi 1B | 33 | 14,25 | 11 | 11 | 69,25 |
12. | Solymár - Hunyadi 1A | 32 | 13,25 | 12 | 10,5 | 67,75 |
13. | Dorog - Eötvös 2B | 32 | 13,5 | 15 | 7 | 67,5 |
14. | Solymár - Hunyadi 1B | 32 | 7,75 | 9 | 13 | 61,75 |
15. | Solymár - Hunyadi 1C | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 |
TABELLA - 3-4. OSZTÁLY
Intézmény / Osztály | 1. feladat | 2. feladat | 3. feladat | 4. feladat | Összpontszám | |
1. | Piliscsaba - Páduai 3A | 33 | 15,25 | 18 | 18,5 | 84,75 |
2. | Pilisszentiván - Német Nemzetiségi 3B | 31 | 12,25 | 19 | 20 | 82,25 |
3. | Pilisszentiván - Német Nemzetiségi 3C | 34 | 9,75 | 18 | 17,5 | 79,25 |
4. | Tokodaltáró - Gárdonyi 4o | 33 | 10,75 | 20 | 15 | 78,75 |
5. | Pilisjászfalu - Dózsa 4o | 35 | 9,75 | 16 | 15 | 75,75 |
6. | Nagysáp - II. Rákóczi 3o | 34 | 13,5 | 14 | 13 | 74,5 |
7. | Pilisvörösvár - Templomtéri 4B | 31 | 11 | 16 | 16,5 | 74,5 |
8. | Piliscsaba - Páduai 3B | 35 | 12,25 | 15 | 8,5 | 70,75 |
9. | Tinnye - Kossuth 4o | 35 | 9,25 | 17 | 7,5 | 68,75 |
2019-es eredmények
4. feladat - ÚSZÓVERSENY
ISKOLA | NEVEZETT GYERMEK A HÁZIVERSENYRE | 1. | 2. | Összpont | |
1. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 2.a | Kósa Zsanett, Ormai Tamás | 10 | 7,5 | 17,5 |
2. | Eötvös József Általános Iskola 2.a | Rajos Zsófia, Kocsis Marcell | 9 | 8 | 17 |
3. | Eötvös József Általános Iskola 2.c | Tóth Rebeka, Kreitner Brunó | 7 | 10 | 17 |
4. | Hunyadi Mátyás N.Nemz. Ált. Iskola 1.c | Varga Boglárka, Kádas Csanád | 7,5 | 8,5 | 16 |
5. | Pilisszentiváni Német Nemz. Ált Isk. 2.b | Szűcs Zita, Ásványi Domonkos | 9,5 | 6,5 | 16 |
6. | Páduai Szent Antal Ált Isk. 2.a | Papp Dániel, Kalincsák Noémi | 9,5 | 5,5 | 15 |
7. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 2.b | Kemp Száva, Kanóczki Péter | 8,5 | 6 | 14,5 |
8. | Hunyadi Mátyás N.Nemz. Ált. Iskola 1.b | Borbély Veronika, Tölgyesi-Kozári Zsigmond | 4 | 9 | 13 |
9. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 1.a | Dulai Vivien, Kátai Gergő | 4,5 | 7 | 11,5 |
10. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 1.b | Torma Szofi, Faragó Bence | 8 | 3 | 11 |
11. | Petőfi Sándor Általános Iskola 1.a | Dékay Nóra, Földi Kristóf | 6 | 5 | 11 |
12. | Hunyadi Mátyás N.Nemz. Ált. Iskola 1.a | Bozzay Dorka, Bonivárt Márton | 6,5 | 4 | 10,5 |
16. | Páduai Szent Antal Ált Isk. 2.b | Gojári Csongor, Náray-Szabó Zsófia | 5,5 | 5 | 10,5 |
17. | Eötvös József Általános Iskola 2.b | Tóth Csenge, Moczár Roland | 3,5 | 3,5 | 7 |
18. | Petőfi Sándor Általános Iskola 2.b | Pék Levente | 4,5 | 0 | 4,5 |
1. | PilisszentivánNémet Nemz. Ált Isk. 3.b | Maruzs Bence, Osztheimer Vilma | 10 | 10 | 20 |
2. | Páduai Szent Antal Ált Isk. 3.a | Gajári Álmos, András Luca | 9 | 9,5 | 18,5 |
3. | Pilisszentiván Német Nemz. Ált Isk. 3.c | Tóth Luca, Perecz Bálint | 9 | 8,5 | 17,5 |
4. | Templom Téri Német Nemz.Ált.Isk.4.b | Fetter Letti, Braun Máté | 7 | 9,5 | 16,5 |
5. | Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola 4.o. | Gáspár Lili, Szabó Bence | 7 | 8 | 15 |
6. | Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola 4.o | Zsibrita Bence, Sétáló Sára | 7 | 8 | 15 |
7. | Nagysáp, II.Rákóczi Ferenc Tagiskolája 3.o. | Kecskeméti Márk, Kiss Alexandra | 6,5 | 6,5 | 13 |
8. | Páduai Szent Antal Ált Isk. 3.b | Fogarasy Dalma | 8,5 | 0 | 8,5 |
9. | Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola 4.o. | Satan Fatima, Szabó Noel Benjámin | 0 | 7,5 | 7,5 |
3. feladat - VÁLTÓVERSENY
ISKOLÁK | Időeredmények | ||||||
1.csapat | 2.csapat | 3.csapat | Átlag | Pont | |||
1. | Eötvös 2.c | 19:32 | 16:27 | 16:55 | 17,38 | 20 | |
2. | Petőfi Sándor Általános Iskola 2.b | 17:13 | 17:26 | 18:36 | 17,58 | 19 | |
3. | Zrínyi 2.a | 17:34 | 18:01 | 18:26 | 17,87 | 18 | |
4. | Páduai 2.b | 18:40 | 17:20 | 19:15 | 18,25 | 17 | |
5. | Páduai 2.a | 18:52 | 18:15 | 18:18 | 18,28 | 17 | |
6. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 2.b | 19:15 | 19:01 | 19:41 | 19,19 | 16 | |
7. | Eötvös 2.b | 19:50 | 21:05 | 18:34 | 19,63 | 15 | |
8. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 1.a | 19:18 | 20:17 | 19,68 | 15 | ||
9. | Pilisszentiván 2.b | 19:56 | 20:36 | 19,96 | 14 | ||
10. | Petőfi Sándor Általános Iskola 1.a | 20:21 | 20:21 | 20,21 | 13 | ||
11. | Eötvös 2.a | 20:06 | 20:42 | 20:27 | 20,25 | 13 | |
12. | Hunyadi Mátyás N.Nemz. Ált. Iskola 1.a | 21:25 | 21:48 | 21,37 | 12 | ||
13. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 1.b | 21:20 | 22:46 | 21,83 | 11 | ||
14. | Hunyadi Mátyás N.Nemz. Ált. Iskola 1.c | 22:35 | 22:01 | 22,18 | 10 | ||
15. | Hunyadi Mátyás N.Nemz. Ált. Iskola 1.b | 24:02 | 24:34 | 23:37 | 24,24 | 9 | |
1. | Tokodaltárói Gárdonyi 4.o. | 16:29 | 16:28 | 16,28 | 20 | ||
2. | Szentiván 3.b | 18:13 | 17:08 | 14:26 | 16,49 | 19 | |
3. | Pilisszentiván 3.c | 17:54 | 16:40 | 16:58 | 16,84 | 18 | |
4. | Páduai 3.a | 16:24 | 17:10 | 17:28 | 16,87 | 18 | |
5. | Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola 4.o. | 17:10 | 17:46 | 17,28 | 17 | ||
6. | Pilisjászfalu 4.o. (nagyon kevesen vannak) | 18:05 | 18,05 | 16 | |||
7. | Vörösvár 4.b | 18:57 | 18:37 | 17:42 | 18,12 | 16 | |
8. | Páduai 3.b | 18:41 | 18:41 | 19:03 | 18,62 | 15 | |
9. | Nagysáp 3.o. | 22:35 | 22:01 | 22,18 | 14 | ||
3. forduló: Ügyességi feladatok, váltóverseny az uszodában | |||||||
1. Futás előre karikával a kézben. A medence túloldalán lévő bójára ráhúzni a karikát, majd háttal futás vissza. | |||||||
2. Félig teli műanyag pohárral a fejen utás előre, simán pohárral a kézben futás vissza. | |||||||
3. Fejjel labdavezetés oda-vissza. | |||||||
4. . Hullahopp karikával futás (elől a ló, mögötte lobog a lovas) | |||||||
5. Deszkával csobogás oda-vissza. |
2. feladat - PLAKÁT-KÉSZÍTŐ VERSENY
Intézmény / Osztály | FB pontszám | Zsüri pontszám | Összpontszám |
Dorog - Eötvös 2A | 9,5 | 9 | 18,5 |
Dorog - Eötvös 2C | 10 | 7,5 | 17,5 |
Dorog - Zrínyi 2A | 7,5 | 8,5 | 16 |
Dorog - Petőfi 1A | 9 | 6,5 | 15,5 |
Piliscsaba - Páduai 3A | 6,5 | 8,75 | 15,25 |
Dorog - Zrínyi 1B | 8 | 6,25 | 14,25 |
Dorog - Zrínyi 2B | 7,5 | 6,5 | 14 |
Dorog - Petőfi 2B | 7 | 7 | 14 |
Dorog - Eötvös 2B | 8,5 | 5 | 13,5 |
Nagysáp - II. Rákóczi 3o | 7,5 | 6 | 13,5 |
Piliscsaba - Páduai 2B | 5,5 | 8 | 13,5 |
Solymár - Hunyadi 1A | 6 | 7,25 | 13,25 |
Pilisszentiván - Német Nemzetiségi 3B | 6 | 6,25 | 12,25 |
Piliscsaba - Páduai 3B | 4 | 8,25 | 12,25 |
Pilisszentiván - Német Nemzetiségi 2B | 5 | 6,75 | 11,75 |
Dorog - Zrínyi 1A | 7,5 | 4 | 11,5 |
Piliscsaba - Páduai 2A | 6 | 5,25 | 11,25 |
Pilisvörösvár - Templomtéri 4B | 3 | 8 | 11 |
Tokodaltáró - Gárdonyi 4o | 4,5 | 6,25 | 10,75 |
Pilisszentiván - Német Nemzetiségi 3C | 4 | 5,75 | 9,75 |
Pilisjászfalu - Dózsa 4o | 3 | 6,75 | 9,75 |
Tinnye - Kossuth 4o | 3,5 | 5,75 | 9,25 |
Solymár - Hunyadi 1B | 3 | 4,75 | 7,75 |
1. feladat - TESZTMEGOLDÁS
ISKOLÁK | CSAPATOK | PONT | |
1. | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.a | átlagolt | 32 |
Aranysólyom | 32 | ||
Atletikó | 35 | ||
Panda | 30 | ||
2. | Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.b | átlagolt | 32 |
Román | 33 | ||
Villám | 31,5 | ||
Milán | 32,5 | ||
Istenek | 30,5 | ||
3. | Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola 4.o. | átlagolt | 35 |
Jászafalusiak | 35 | ||
Golden Sharks | 35 | ||
Olimpiások | 35 | ||
4. | Petőfi Sándor Általános Iskola 1.a | átlagolt | 34 |
Villány, koponya és csillag | 35 | ||
Nutellák | 31 | ||
Dorog FC | 35 | ||
5. | Páduai 2.a | átlagolt | 34 |
Legendás | 35 | ||
Vízilabda | 34 | ||
Menők | 34 | ||
6. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 1.b | átlagolt | 33 |
Hős6os | 32,5 | ||
Cápalányok | 35 | ||
Magyar tarolók | 32 | ||
7. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 2.b | átlagolt | 33 |
Baglyok | 33,5 | ||
Olimpia | 29,5 | ||
Vízilabdások csapata | 34,5 | ||
8. | Templomtéri Általános Iskola | átlagolt | 31 |
Vándor lányok | 34 | ||
Olimpia | 31,5 | ||
Vándor sólyom | 31 | ||
Szinkronúszók | 30 | ||
Cápák | 28,5 | ||
9. | Páduai 2.b | átlagolt | 31 |
Legjobb 7-et | 31 | ||
Zuzo FC | 33 | ||
Legjobb csapat | 30 | ||
10. | Pilisszentiván 2.b | átlagolt | 34 |
Világbajnok csapat | 32,5 | ||
Csikönök | 35 | ||
Piroscsiga | 34 | ||
11. | Páduai 3.b | átlagolt | 35 |
Vízivándor | 34 | ||
Zsenik ászai | 36 | ||
Szuperokosok | 35,5 | ||
12. | Eötvös 2.a | átlagolt | 34 |
Villámúszók | 33 | ||
Sasok | 34,5 | ||
Hat haver | 33 | ||
13. | Tokodaltárói Gárdonyi | átlagolt | 33 |
Bohóchalak | 33 | ||
Gyilkosbálna | 34,5 | ||
Sárkányok | 31,5 | ||
14. | Zrínyi Ilona Általános Iskola 1.a | átlagolt | 33 |
Erős Cápa | 30,5 | ||
Új-Hullámosok | 35 | ||
Farkasok | 34 | ||
15. | Zrínyi 2.a | átlagolt | 34 |
Ki vívók | 35 | ||
Úszó bajnokok | 33 | ||
Bajnokok | 34 | ||
16. | Eötvös 2.c | átlagolt | 33 |
Malacka | 33,5 | ||
Juventus | 31 | ||
Cicusok | 33 | ||
17. | Páduai 3.a | átlagolt | 33 |
Csabai baglyok | 34 | ||
Olimpiai majmok | 34 | ||
PAFC | 33 | ||
Barca csapat | 33,5 | ||
Csikóhalak | 32 | ||
18. | Szentiván 3.b | átlagolt | 31 |
Sellők | 27,5 | ||
Láma | 32 | ||
Aranynégyes | 33 | ||
BBTBL | 32,5 | ||
19. | Petőfi Sándor Általános Iskola 2.b | átlagolt | 34 |
30 | |||
36 | |||
36 | |||
33,5 | |||
20. | Pilisszentiván 3.c | átlagolt | 34 |
32,5 | |||
35 | |||
34,5 | |||
32,5 | |||
21. | Eötvös 2.b | átlagolt | 32 |
Fenegyerekek | 32,5 | ||
Magyar vízilabda csapat | 28,5 | ||
Barca | 36 | ||
22. | Nagysáp 3.o. | átlagolt | 34 |
35,5 | |||
34,5 | |||
32,5 |