December 16-17-én a Új-Hullám SE úszói részt vettek a XII. Cikluszáró Felmérő Versenyen a budapesti BVSC uszodában. A sportolók 10 éremmel tértek haza a versenyről. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Meczger Máté, aki kettő ezüst és kettő bronzérmet szerzett, Meczger Sára, aki egy ezüstöt és egy bronzérmet gyűjtött be, illetve Tamás Izabella, aki három ezüstöt és egy bronzérmet kapott. Gratulálunk az úszóknak!

Eredmények:
200m női gyors: 9. Simonek Renáta (2004), 10. Berky Nóra (2004).
200m férfi gyors: 21. Berky Áron (2006).
100m női mell: 4. Meczger Sára (2005), 8. Simonek Renáta (2004), 11. Berky Nóra (2004), 20. Hunyár Gréta (2007).
100m férfi mell: 3. Meczger Máté (2003), 14. Berky Áron (2006).
100m férfi hát: 11. Berky Áron (2006).
100m női pillangó: 2. Tamás Izabella (2006), 9. Berky Nóra (2004).
100m férfi pillangó: 8. Meczger Máté (2003).
100m női mell: 5. Meczger Sára (2005).
100m férfi mell: 3. Meczger Máté (2003).
100m női pillangó: 2. Tamás Izabella (2006).
800m női gyors: 18. Simonek Renáta (2004), 19. Meczger Sára (2005), 20. Tamás Izabella (2006).
200m női pillangó: 2. Tamás Izabella (2006).
200m férfi pillangó: 6. Meczger Máté (2003).
100m női hát: 10. Simonek Renáta (2004), 17. Berky Nóra (2004).
100m férfi hát: 11. Berky Áron (2006).
200m női mell: 2. Meczger Sára (2005), 8. Simonek Renáta (2004), 9. Berky Nóra (2004).
200m férfi mell: 2. Meczger Máté (2003), 10. Berky Áron (2006).
100m női gyors: 16. Berky Nóra (2004).
100m férfi gyors: 22. Berky Áron (2006).
400m női gyors: 13. Simonek Renáta (2004), 16. Meczger Sára (2005).
200m női pillangó: 3. Tamás Izabella (2006).
200m női mell: 3. Meczger Sára (2005).
200m férfi mell: 2. Meczger Máté (2003).
400m női vegyes: 10. Tamás Izabella (2006).

Jegyzőkönyv>>